Investor Relations
Distributions
Month | Record date | Payment date | Amount |
---|---|---|---|
January | January 31, 2021 | February 15, 2021 | US$0.0417 |
Month | Record date | Payment date | Amount |
---|---|---|---|
December | December 31, 2020 | January 15, 2021 | US$0.0417 |
November | November 30, 2020 | December 15, 2020 | US$0.0417 |
October | October 31, 2020 | November 16, 2020 | US$0.0417 |
September | September 30, 2020 | October 15, 2020 | US$0.0417 |
August | August 31, 2020 | September 15, 2020 | US$0.0417 |
July | July 31, 2020 | August 17, 2020 | US$0.0417 |
June | June 30, 2020 | July 15, 2020 | US$0.0417 |
May | May 31, 2020 | June 15, 2020 | US$0.0417 |
April | April 30, 2020 | May 15, 2020 | US$0.0417 |
March | March 31, 2020 | April 15, 2020 | US$0.0417 |
February | February 29, 2020 | March 16, 2020 | US$0.0417 |
January | January 31, 2020 | February 17, 2020 | US$0.0417 |
Month | Record date | Payment date | Amount |
---|---|---|---|
December | December 31, 2019 | January 15, 2020 | US$0.0417 |
November | November 30, 2019 | December 16, 2019 | US$0.0417 |
October | October 31, 2019 | November 15, 2019 | US$0.0417 |
September | September 30, 2019 | October 15, 2019 | US$0.0417 |
August | August 31, 2019 | September 16, 2019 | US$0.0417 |
July | July 30, 2019 | August 15, 2019 | US$0.0417 |
June | June 30, 2019 | July 15, 2019 | US$0.0417 |
May | May 31, 2019 | June 17, 2019 | US$0.0417 |
April | April 30, 2019 | May 15, 2019 | US$0.0417 |
March | March 31, 2019 | April 15, 2019 | US$0.0417 |
February | February 28, 2019 | March 15, 2019 | US$0.0417 |
January | January 31, 2019 | February 15, 2019 | US$0.0417 |
Month | Record date | Payment date | Amount |
---|---|---|---|
December | December 31, 2018 | January 15, 2019 | US$0.0417 |
November | November 30, 2018 | December 17, 2018 | US$0.0417 |
October | October 31, 2018 | November 15, 2018 | US$0.0417 |
September | September 30, 2018 | October 15, 2018 | US$0.0417 |
August | August 31, 2018 | September 17, 2018 | US$0.0417 |
July | July 31, 2018 | August 15, 2018 | US$0.0417 |
May/June | June 29, 2018 | July 16, 2018 | US$0.0591 |
Tax Information
A primary objective of BSR REIT is to provide Unitholders with stable, predictable and growing monthly cash distributions on a tax-efficient basis. For Canadian federal income tax purposes, distributions from the REIT will be classified as either income, return of capital, or a combination of income and capital. Unitholders should seek professional advice with respect to the income tax consequences of an investment in the REIT’s Units. The REIT will disclose the tax treatment for unitholder distributions by the end of February in each calendar year.